Per maand

Totaaloverzicht aantal raadplegingen van september 1998 tot en met 31 december 2011

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal
1998 301 304 374 437 1.416
1999 408 410 443 330 272 271 258 288 300 343 348 371 4.042
2000 408 382 377 369 380 317 352 288 352 452 454 474 4.605
2001 570 475 534 577 526 545 525 540 543 634 596 663 6.728
2002 720 623 719 657 642 621 618 548 590 642 725 783 7.888
2003 766 654 758 724 713 678 632 616 690 677 688 768 8.364
2004 828 760 780 745 758 705 715 631 653 742 749 795 8.861
2005 830 767 890 790 752 740 655 603 624 687 686 764 8.788
2006 763 717 805 703 684 640 646 615 621 675 720 760 8.349
2007 797 715 767 748 780 736 660 676 590 724 735 753 8.681
2008 779 667 718 739 700 626 667 569 613 698 706 781 8.263
2009 839 648 751 663 640 634 641 572 644 692 689 725 8.138
2010 713 681 764 632 566 528 515 495 584 731 710 778 7.697
2011 770 682 748 769 728 749 742 750 691 744 818 849 9.040
100.011

In bovenstaand tabel ontbreken de cijfers over Internet Raadplegen Donorregister. De ziekenhuizen azM, UMCU, MST, ZGV, ZZV en MCL maken er nu als enige gebruik van. Op het moment dat we Internet Raadplegen Donorregister landelijk invoeren, maken wij die cijfers ook openbaar.

Donorregister Duidelijkheid en zekerheid door registratie